20 листопада для проведення заочного етапу командних змагань за допомогою сайту https://www.random.org відбулося жеребкування команд та здійснено вибір питань.
Вітаємо, наступні команди успішно пройшли реєстрацію та допущені до участі у Першому регіональному турніру з фінансової грамотності.
| № пари | Команда 1 | Команда 2 | № питання | Завдань першого етапу |
| 1 | Вектор успіху | 18 паралель | 5 | Як відновити розвиток вітчизняного фондового ринку? |
| 2 | Банкіри | BRAIN STORM | 7 | Які показники діяльності банку свідчать про його надійність? |
| 3 | Теодор Драйзер | Bitcoin | 15 | Інфляція – абсолютне зло, а дефляція – це добро? |
| 4 | Рубік | Фінансисти | 4 | Які активи є найбільш перспективними для інвестування в Україні? |
| 5 | Лисяни | Золотий запас | 17 | Чи стане біткоїн єдиною світовою валютою? |
| 6 | Мафіозі | Фінансисти щастя | 18 | Режими фіксованого і плаваючого валютних курсів: переваги та недоліки. |
| 7 | Bitkoins | Залізний Банк | 16 | Чи доцільний повний перехід на безготівкові розрахунки в Україні? |
| 8 | Профі – флеш | Круті Індекси | 13 | Прямі та непрямі податки: переваги та недоліки застосування в Україні? |
| 9 | ЗНАЙКИ | Монополісти | 19 | Способи досягнення фінансової незалежності? |
| 10 | Майже фінансист | МаксимуМ | 1 | Який спосіб середньострокового заощадження є найбільш безпечним в Україні: депозит в банку, в кредитній спілці, чи страховій компанії зі страхування життя? |
| 11 | К3 | Hope | 3 | Як краще створювати пенсійні накопичення: у недержавному пенсійному фонді чи у страховій компанії зі страхування життя? |
Бажаємо успіхів у підготовці презентаційних матеріалів!
Нагадуємо, що презентаційні матеріали включають візитну картку команди (матеріали мають форму відео не більше ніж на 5 хвилин) та презентацію самого питання (презентація включає не більше 25 слайдів, з використанням можливостей аудіо-, відео- супроводу та дотриманням вимог до створення презентації загальним звучанням до 15 хвилин).
З повагою організаційний комітет

Освітні послуги інституту сертифіковано на відповідність вимогам Міжнародного стандарту системи управління якістю ISO 9001:2008 німецькою компанією "TÜV SÜD Management Service GmbH".